Teljesítmény, fogyasztás és károsanyag kibocsátás
| Saab 9-3 Sport Sedan / Sport Combi | |||
| Kód | Teljesítmény | Nyomaték | Motor típus |
| Z18XE | 122 LE 90 kW(6000 f/perc) | 167 Nm(3800 f/perc) | 1,8 l Szívó motor. |
| B207E | 150 LE 110 kW(5500 f/perc) | 240 Nm(2000 - 3500 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, kisnyomású turbóval. |
| B207E E85 | 175 LE 129 kW(5500 f/perc) | 265 Nm(2500 - 3500 f/perc) | 2,0 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, turbóval. |
| B207L | 175 LE 129 kW(5500 f/perc) | 265 Nm(2500 - 3500 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, turbóval. |
| B207L E85 | 200 LE 147 kW(5500 f/perc) | 300 Nm(2500 - 4000 f/perc) | 2,0 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, turbóval. |
| B207R | 210 LE 154 kW(5300 f/perc) | 300 Nm(2500 - 4000 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, nagynyomású turbóval. |
| B284L | 255 LE 188 kW(5500 f/perc) | 350 Nm(1800 - 5000 f/perc) | 2,8 l Ecopower motor, turbóval. |
| Z19DT | 120 LE 88 kW(3500 f/perc) | 280 Nm(2000 - 2750 f/perc) | 1,9 l Turbó dízel motor. |
| Z19DTH | 150 LE 110 kW(4000 f/perc) | 320 Nm(2000 - 2750 f/perc) | 1,9 l Turbó dízel motor. |
| Z19DTR | 180 LE 132 kW(4000 f/perc) | 400 Nm(1850 - 2750 f/perc) | 1,9 l Twin turbó dízel motor, manuális sebességváltóval. |
| Z19DTR | 180 LE 132 kW(4000 f/perc) | 370 Nm(1750 - 3250 f/perc) | 1,9 l Twin turbó dízel motor, automata sebességváltóval. |
| . | |||
| Saab 9-3 Convertible | |||
| Kód | Teljesítmény | Nyomaték | Motor típus |
| B207E | 150 LE 110 kW(5500 f/perc) | 240 Nm(2000 - 3500 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, kisnyomású turbóval. |
| B207E E85 | 175 LE 129 kW(5500 f/perc) | 265 Nm(2500 - 3500 f/perc) | 2,0 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, turbóval. |
| B207L | 175 LE 129 kW(5500 f/perc) | 265 Nm(2500 - 3500 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, turbóval. |
| B207L E85 | 200 LE 147 kW(5500 f/perc) | 300 Nm(2500 - 4000 f/perc) | 2,0 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, turbóval. |
| B207R | 210 LE 154 kW(5300 f/perc) | 300 Nm(2500 - 4000 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, nagynyomású turbóval. |
| B284L | 255 LE 188 kW(5500 f/perc) | 350 Nm(1800 - 5000 f/perc) | 2,8 l Ecopower motor, turbóval. |
| Z19DTH | 150 LE 110 kW(4000 f/perc) | 320 Nm(2000 - 2750 f/perc) | 1,9 l Turbó dízel motor. |
| Z19DTR | 180 LE 132 kW(4000 f/perc) | 400 Nm(1850 - 2750 f/perc) | 1,9 l Twin turbó dízel motor, manuális sebességváltóval. |
| Z19DTR | 180 LE 132 kW(4000 f/perc) | 370 Nm(1750 - 3250 f/perc) | 1,9 l Twin turbó dízel motor, automata sebességváltóval |
| . | |||
| Saab 9-5 Sport Sedan / Sport Combi | |||
| Kód | Teljesítmény | Nyomaték | Motor típus |
| B205E | 150 LE 110 kW(5500 f/perc) | 240 Nm(1800 f/perc) | 2,0 l Ecopower motor, kisnyomású turbóval. |
| B205E E85 | 180 LE 132 kW(5500 f/perc) | 280 Nm(2500 f/perc) | 2,0 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, man. seb. váltóval. |
| B205E E85 | 180 LE 132 kW(5500 f/perc) | 240 Nm(1800 f/perc) | 2,0 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, autom. seb. vált. |
| B235E | 185 LE 136 kW(5500 f/perc) | 280 Nm(1800 f/perc) | 2,3 l Ecopower motor, kisnyomású turbóval. |
| B235E E85 | 210 LE 154 kW(5500 f/perc) | 310 Nm(2000 - 4300 f/perc) | 2,3 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, man. seb. váltóval. |
| B235E E85 | 210 LE 154 kW(5500 f/perc) | 280 Nm(1800 - 4700 f/perc) | 2,3 l Bio üzemanyaggal működő Ecopower motor, autom. seb. vált. |
| B235R | 260 LE 191 kW(5200 f/perc) | 350 Nm(1800 - 5200 f/perc) | 2,3 l Ecopower motor, nagynyomású turbóval. |
| Z19DTH | 150 LE 110 kW(4000 f/perc) | 320 Nm(2000 - 2750 f/perc) | 1,9 l Turbó dízel motor. |
| . | |||
| Saab 9-3 Sport Sedan | ||||||||||
| . | Városi | Országúti | Kombinált | |||||||
| Motorkód | S.váltó | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) |
| Z18XE | M5 | 10,6 | 26,6 | 252 | 5,9 | 47,9 | 143 | 7,7 | 36,7 | 183 |
| B207E | M5 | 10,5 | 26,9 | 249 | 5,7 | 49,6 | 137 | 7,5 | 37,7 | 178 |
| B207E | A5 | 11,9 | 23,7 | 285 | 6,5 | 43,5 | 157 | 8,5 | 33,2 | 205 |
| *B207E E85 | M5 | 10,5 | 26,9 | 249 | 5,7 | 49,6 | 137 | 7,5 | 37,7 | 178 |
| *B207E E85 | A5 | 11,9 | 23,7 | 285 | 6,5 | 43,5 | 157 | 8,5 | 33,2 | 205 |
| B207L | M6 | 11,1 | 25,4 | 264 | 6,0 | 47,1 | 144 | 7,9 | 35,8 | 189 |
| B207L | A5 | 12,9 | 21,9 | 308 | 6,7 | 42,2 | 162 | 9,0 | 31,4 | 216 |
| *B207L E85 | M6 | 11,1 | 25,4 | 264 | 6,0 | 47,1 | 144 | 7,9 | 35,8 | 189 |
| *B207L E85 | A5 | 12,9 | 21,9 | 308 | 6,7 | 42,2 | 162 | 9,0 | 31,4 | 216 |
| B207R | M6 | 11,4 | 24,8 | 271 | 6,2 | 45,6 | 150 | 8,1 | 34,9 | 194 |
| B207R | A5 | 13,7 | 20,6 | 326 | 6,5 | 43,5 | 155 | 9,1 | 31,0 | 218 |
| B284L | M6 | 15,4 | 18,3 | 370 | 7,1 | 39,8 | 170 | 10,2 | 27,7 | 245 |
| B284L | A6 | 16,9 | 16,7 | 406 | 7,2 | 39,2 | 173 | 10,8 | 26,2 | 259 |
| Z19DT | M6 | 7,2 | 39,2 | 193 | 4,4 | 64,2 | 118 | 5,4 | 52,3 | 147 |
| Z19DTH | M6 | 7,7 | 36,7 | 208 | 4,7 | 60,1 | 127 | 5,8 | 48,7 | 156 |
| Z19DTH | A6 | 9,4 | 30,1 | 252 | 5,0 | 56,5 | 134 | 6,6 | 42,8 | 177 |
| Z19DTR | M6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Z19DTR | A6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | ||||||||||
| Saab 9-3 Convertible | ||||||||||
| . | Városi | Országúti | Kombinált | |||||||
| Motorkód | S.váltó | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) |
| B207E | M5 | 11,7 | 24,1 | 280 | 6,7 | 42,2 | 162 | 8,6 | 32,8 | 206 |
| B207E | A5 | 13,4 | 21,1 | 320 | 7,6 | 37,2 | 182 | 9,7 | 29,1 | 233 |
| *B207E E85 | M5 | 11,7 | 24,1 | 280 | 6,7 | 42,2 | 162 | 8,6 | 32,8 | 206 |
| *B207E E85 | A5 | 13,4 | 21,1 | 320 | 7,6 | 37,2 | 182 | 9,7 | 29,1 | 233 |
| B207L | M6 | 11,8 | 23,9 | 280 | 6,6 | 42,8 | 157 | 8,5 | 33,2 | 203 |
| B207L | A5 | 13,1 | 21,6 | 313 | 7,7 | 36,7 | 184 | 9,7 | 29,1 | 232 |
| *B207L E85 | M6 | 11,8 | 23,9 | 280 | 6,6 | 42,8 | 157 | 8,5 | 33,2 | 203 |
| *B207L E85 | A5 | 13,1 | 21,6 | 313 | 7,7 | 36,7 | 184 | 9,7 | 29,1 | 232 |
| B207R | M6 | 12,0 | 23,5 | 285 | 7,1 | 39,8 | 171 | 8,9 | 31,7 | 213 |
| B207R | A5 | 14,0 | 20,2 | 326 | 7,6 | 37,2 | 181 | 10,0 | 28,2 | 235 |
| B284L | M6 | 15,7 | 18,0 | 377 | 7,6 | 37,2 | 182 | 10,6 | 26,6 | 254 |
| B284L | A6 | 17,3 | 16,3 | 415 | 7,5 | 37,7 | 180 | 11,1 | 25,4 | 266 |
| Z19DTH | M6 | 8,4 | 33,6 | 226 | 5,1 | 55,4 | 136 | 6,3 | 44,8 | 169 |
| Z19DTH | A6 | 9,8 | 28,8 | 264 | 5,4 | 52,3 | 145 | 7,0 | 40,4 | 189 |
| Z19DTR | M6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Z19DTR | A6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | ||||||||||
| Saab 9-3 Sport Combi | ||||||||||
| . | Városi | Országúti | Kombinált | |||||||
| Motorkód | S.váltó | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) |
| Z18XE | M5 | 10,5 | 26,9 | 249 | 6,1 | 46,3 | 147 | 7,8 | 36,2 | 185 |
| B207E | M5 | 10,7 | 26,4 | 255 | 5,9 | 47,9 | 144 | 7,6 | 37,2 | 184 |
| B207E | A5 | 13,0 | 21,7 | 308 | 6,6 | 42,8 | 159 | 8,9 | 31,7 | 214 |
| *B207E E85 | M5 | 10,7 | 26,4 | 255 | 5,9 | 47,9 | 144 | 7,6 | 37,2 | 184 |
| *B207E E85 | A5 | 13,0 | 21,7 | 308 | 6,6 | 42,8 | 159 | 8,9 | 31,7 | 214 |
| B207L | M6 | 11,5 | 24,6 | 273 | 6,4 | 44,1 | 153 | 8,3 | 34,0 | 197 |
| B207L | A5 | 13,3 | 21,2 | 317 | 6,9 | 40,9 | 166 | 9,3 | 30,4 | 222 |
| *B207L E85 | M6 | 11,5 | 24,6 | 273 | 6,4 | 44,1 | 153 | 8,3 | 34,0 | 197 |
| *B207L E85 | A5 | 13,3 | 21,2 | 317 | 6,9 | 40,9 | 166 | 9,3 | 30,4 | 222 |
| B207R | M6 | 11,5 | 24,6 | 273 | 6,5 | 43,5 | 155 | 8,3 | 34,0 | 199 |
| B207R | A5 | 13,7 | 20,6 | 327 | 7,0 | 40,4 | 168 | 9,5 | 29,7 | 226 |
| B284L | M6 | 15,5 | 18,2 | 372 | 7,4 | 38,2 | 178 | 10,4 | 27,2 | 250 |
| B284L | A6 | 17,2 | 16,4 | 413 | 7,4 | 38,2 | 178 | 11,0 | 25,7 | 264 |
| Z19DT | M6 | 7,3 | 38,7 | 197 | 4,5 | 62,8 | 121 | 5,5 | 51,4 | 149 |
| Z19DTH | M6 | 7,8 | 36,2 | 210 | 4,8 | 58,9 | 130 | 5,9 | 47,9 | 159 |
| Z19DTH | A6 | 9,5 | 29,7 | 254 | 5,1 | 55,4 | 136 | 6,7 | 42,2 | 179 |
| Z19DTR | M6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Z19DTR | A6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | ||||||||||
| Saab 9-5 Sport Sedan | ||||||||||
| . | Városi | Országúti | Kombinált | |||||||
| Motorkód | S.váltó | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) |
| B205E | M5NE | 12,1 | 23,3 | 287 | 6,6 | 42,8 | 156 | 8,6 | 32,8 | 204 |
| B205E | A5 | 14,9 | 19,0 | 354 | 7,6 | 37,2 | 180 | 10,3 | 27,4 | 244 |
| *B205E E85 | M5NE | 12,1 | 23,3 | 287 | 6,6 | 42,8 | 156 | 8,6 | 32,8 | 204 |
| *B205E E85 | A5 | 14,9 | 19,0 | 354 | 7,6 | 37,2 | 180 | 10,3 | 27,4 | 244 |
| B235E | M5 | 12,8 | 22,1 | 304 | 6,6 | 42,8 | 159 | 8,9 | 31,7 | 212 |
| B235E | A5 | 14,8 | 19,1 | 349 | 7,2 | 39,2 | 173 | 10,0 | 28,2 | 238 |
| *B235E E85 | M5 | 12,8 | 22,1 | 304 | 6,6 | 42,8 | 159 | 8,9 | 31,7 | 212 |
| *B235E E85 | A5 | 14,8 | 19,1 | 349 | 7,2 | 39,2 | 173 | 10,0 | 28,2 | 238 |
| B235R | M5 | 12,9 | 21,9 | 309 | 6,6 | 42,8 | 158 | 8,9 | 31,7 | 213 |
| B235R | A5 | 15,4 | 18,3 | 370 | 7,1 | 39,8 | 172 | 10,2 | 27,7 | 244 |
| Z19DTH | M5 | 8,6 | 32,8 | 231 | 5,2 | 54,3 | 141 | 6,4 | 44,1 | 174 |
| Z19DTH | A5 | 10,2 | 27,7 | 276 | 5,7 | 49,6 | 154 | 7,4 | 38,2 | 199 |
| . | ||||||||||
| Saab 9-5 Sport Combi | ||||||||||
| . | Városi | Országúti | Kombinált | |||||||
| Motorkód | S.váltó | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) | L/100km | MPG-IMP | CO2 (g/km) |
| B205E | M5NE | 12,5 | 22,6 | 297 | 6,9 | 40,9 | 164 | 9,0 | 31,4 | 214 |
| B205E | A5 | 15,1 | 18,7 | 359 | 7,9 | 35,7 | 188 | 10,6 | 26,6 | 251 |
| *B205E E85 | M5NE | 12,5 | 22,6 | 297 | 6,9 | 40,9 | 164 | 9,0 | 31,4 | 214 |
| *B205E E85 | A5 | 15,1 | 18,7 | 359 | 7,9 | 35,7 | 188 | 10,6 | 26,6 | 251 |
| B235E | M5 | 13,0 | 21,7 | 309 | 6,8 | 41,5 | 163 | 9,1 | 31,0 | 217 |
| B235E | A5 | 15,1 | 18,7 | 358 | 7,6 | 37,2 | 180 | 10,3 | 27,4 | 246 |
| *B235E E85 | M5 | 13,0 | 21,7 | 309 | 6,8 | 41,5 | 163 | 9,1 | 31,0 | 217 |
| *B235E E85 | A5 | 15,1 | 18,7 | 358 | 7,6 | 37,2 | 180 | 10,3 | 27,4 | 246 |
| B235R | M5 | 12,4 | 22,8 | 298 | 6,8 | 41,5 | 165 | 8,9 | 31,7 | 214 |
| B235R | A5 | 15,4 | 18,3 | 370 | 7,1 | 39,8 | 172 | 10,2 | 27,7 | 244 |
| Z19DTH | M5 | 9,0 | 31,4 | 241 | 5,6 | 50,4 | 151 | 6,8 | 41,5 | 184 |
| Z19DTH | A5 | 10,4 | 27,2 | 281 | 5,9 | 47,9 | 159 | 7,6 | 37,2 | 204 |
| * Benzinnel üzemeltetve. | ||||||||||
