Előkelő JD Power helyezés
A JD Power 2011-es gépjármű-megbízhatósági tanulmányában átlagon felül végzett a SaabA Saabok megbízhatósága folyamatosan emelkedett az elmúlt években. Az idei megbízhatósági felmérés közel 44.000 db 2008-as évjáratú gépkocsi tulajdonosának véleménye alapján jött létre. A tanulmány összesen 202 különféle problémás területet fed le nyolc fő kategóriában, úgy mint motor és erőátvitel, ülések, vagy karosszéria. Minden 100 Saabra mindössze 146 bejelentett probléma jutott. *
Ezzel az eredménnyel a Saab jobb helyezést ért el közvetlen versenytársainál.
Íme a lista:
| Helyezés: | Típus/pontszám | Helyezés: | Típus/pontszám | Helyezés: | Típus/pontszám |
| 01. | Lincoln: 101 | 12. | Ford: 140 | 23. | Ram: 173 |
| 02. | Lexus: 109 | 13. | Saab: 146 | 24. | Mazda: 181 |
| 03. | Jaguar: 112 | 14. | Infiniti: 151 | 25. | Nissan: 183 |
| 04. | Porsche: 114 | 15. | Smart: 152 | 26. | GMC: 184 |
| 05. | Toyota: 122 | 16. | Chevrolet: 156 | 27. | Mitsubishi: 185 |
| 06. | Acura: 123 | 17. | Volvo: 156 | 28. | Suzuki: 190 |
| 07. | Buick: 125 | 18. | Subaru: 157 | 29. | Volkswagen: 191 |
| 08. | Mercedes-Benz: 128 | 19. | Kia: 160 | 30. | Chrysler: 202 |
| 09. | Cadillac: 130 | 20. | Audi: 161 | 31. | Land Rover: 212 |
| 10. | Hyundai: 132 | 21. | BMW: 164 | 32. | Jeep: 214 |
| 11. | Honda: 139 | 22. | Scion: 166 | 33. | Mini: 221 |
| Átlagérték: 151 | |||||
Összességében tehát olyan eredmény a Saabé, melyre büszkék lehetünk. Reményeink szerint az elkövetkezendő tanulmányokban tesztelt 2009-es és 2010-es modellek még jobban fognak szerepelni, ezzel díjazva a Saab gyár dolgozóinak erőfeszítéseit.
*A felmérésben minden problémának számít, amit a tulajdonos annak tekint, legyen szó akár olyan jelentéktelen apróságokról is, mint például a gyerekzár kioldása.
