Műszaki adatok
| Üzemanyagtartály mérete | 62 liter (TTiD esetében 58 liter) |
| Csomagtartó mérete | 325 liter nyitott tetővel 258 liter zárt tetővel - VDA-módszer szerint |
| Max. vontatható tömeg | 1400-1600 kg (fékezett), 750 kg (fékezetlen) |
| Hasznos tömeg | 425-460 kg specifikációtól függően |
| Önsúly | 1665-1835 kg specifikációtól függően |
| Max. össz súly | 2050-2140 kg specifikációtól függően |
| Szállítható személyek száma | 4 |
| Meghajtás | Elől, keresztben elhelyezett hajtómű, hidraulikus csillapítással. Elsőkerék-meghajtás Convertible modellek esetében |
| Manuális sebességváltók | 6 sebességes manuális sebességváltók |
| Automata sebességváltók | 6 sebességes automata sebességváltók Saab Sentronic manuális váltási lehetőséggel,kormányról vezérlő ombokkal (opció) |
| Fékek | Kétkörös, hidraulikus fékrendszer vákuumrásegítéssel. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Kormányzás | Fogasléces szervokormány. 1.9TTiD erőforrásokhoz elektrohidraulikus változatban. Fordulókör: 10,8 m |
| Felfüggesztés | Elől: MacPherson kétcsöves gáztöltésű lengéscsillapítók. Stabilizátor. Hidroformált segédváz. Hátul: Független, több lengőkaros. Gumiágyazású központi lengőkar, kerekenként egy hossz- és két lengőkar. Gáztöltésű lengéscsillapítók. Stabilizátor. Segédváz. |
Motorválaszték
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 LE, 360 Nm 1750-3000 fordulatszám/min. |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 LE, 400 Nm 1800-3000 fordulatszám/min. |
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 LE, 320 Nm 1750-3500 fordulatszám/min. |
| 2.0 t BP | 1998 cm3, 120 kW/163 LE, 320 Nm 1750-3500 fordulatszám/min. |
| 2.0 T | 1998 cm3, 161 kW/220 LE, 350 Nm 2000-4000 fordulatszám/min. |
| 2.0 TBP | 1998 cm3, 161 kW/220 LE, 350 Nm 2000-4000 fordulatszám/min. |
