MŰSZAKI ADATOK
| Üzemanyagtartály mérete | 58 liter, BioPower és XWD verziók esetében 61 liter |
| Csomagtartó mérete | 477 liter VDA-módszer szerint |
| Max. vontatható tömeg | 1600 kg (fékezett), 750 kg (fékezetlen) |
| Hasznos tömeg | 425-460 kg specifikációtól függően |
| Max. tető terhelés | 100 kg |
| Max. össz súly | 2120-2220 kg specifikációtól függően |
| Önsúly | 1605-1840 kg specifikációtól függően |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Meghajtás | Elől, keresztben elhelyezett hajtómű, hidraulikus csillapítással. Elsőkerék-meghajtás vagy négykerék-meghajtás |
| Manuális sebességváltók | 6 sebességes manuális sebességváltók |
| Automata sebességváltók | 6 sebességes automata sebességváltók Saab Sentronic manuális váltási lehetőséggel,kormányról vezérlő gombokkal (opció) |
| Fékek | Kétkörös, hidraulikus fékrendszer vákuumrásegítéssel. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Kormányzás | Fogasléces szervokormány. 1.9TTiD erőforrásokhoz elektrohidraulikus változatban. Fordulókör: 10,8 m |
| Felfüggesztés | Elől: MacPherson kétcsöves gáztöltésű lengéscsillapítók. Stabilizátor. Hidroformált segédváz. Hátul: Független, többlengőkaros. Gumágyazású központi lengőkar, kerekenként egy hossz- és két lengőkar. Gáztöltésű lengéscsillapítók. Stabilizátor. Segédváz. |
Motorválaszték
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 LE, 400 Nm 1800-3000 fordulatszám/min. |
| 2.0 TS XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 LE, 350 Nm 2000-4000 fordulatszám/min. |
| 2.0 T BP XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 LE, 350 Nm 2000-4000 fordulatszám/min. |
